NVO – Rastalni umetci
PREDNOSTI EXTEH NVO – RASTALNIH UMETAKA
- dostupnost
- povoljna cijena
- garantirana kvaliteta
ŠIFRA PROIZVODA | NAZIV | CIJENA (KN/€) |
---|---|---|
13.11.05 | Rastalni umetak NH 00 C 16A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.06 | Rastalni umetak NH 00 C 20A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.07 | Rastalni umetak NH 00 C 25A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.08 | Rastalni umetak NH 00 C 35A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.09 | Rastalni umetak NH 00 C 40A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.10 | Rastalni umetak NH 00 C 50A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.11 | Rastalni umetak NH 00 C 63A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.12 | Rastalni umetak NH 00 C 80A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.13 | Rastalni umetak NH 00 C 100A gL-gG | 16,75 / 2,22 |
13.11.14 | Rastalni umetak NH 00 C 125A gL-gG | 21,40 / 2,84 |
13.11.15 | Rastalni umetak NH 00 C 160A gL-gG | 21,40 / 2,84 |
Napomena: sve cijene su veleprodajne, izražene u brutto iznosu (bez PDV-a); u skladu s dogovorenim komercijalnim uvjetima odobravamo dodatni popust!